الوصف
موصلات سبائك الألمنيوم الكامل خفيفة الوزن تتميز بقوة عالية ، منع التآكل الكهروكيميائي، الخدمة الطويلة في الحياة، التوصيل الكهربائي، الخ .وهي تستخدم لنقل التيار، والتي تتم من خلال سبائك الألومنيوم بدلا من أسلاك الألمنيوم بطريقة لولبية وفقا لقاعدة معينة. قوة الشد 1.7-1.8مرة من الموصل العادى. جمود AAAC مرتفع جدا حتى يمكن التقليل منه ويمكن تحسين جودة البناء بشكل كبير.
التطبيقات
يتم استخدام موصلات سبائك الألمنيوم الكامل لخطوط أحمال نقل الطاقة الكهربائية، خصوصا زيادة الطاقة الكهربائية لخطوط النقل القديمة. Tong-Da المتخصصة في مجال البحوث وتطبيقات AAAC لما يقرب من عشر سنوات. اليابان تستخدم AAAC لخطوط النقل110kV و220kV الممتدة بطول كبير في عامي 1959 و 1962. عند استبدال موصلات سبائك الألمنيوم الكامل يمكن لنا حفظ 5-8% من تكلفة البناء. الصين توظف حاليا هذا النوع من التكنولوجيا، فضلا عن Tong-Da. AAAC / موصلات سبائك الألمنيوم الكامل توفر
(الحل الصعب ، معالجة بالحرارة والبرودة ) الأسلاك الكهربائية الدائرية فى موصلات سبائك الألمنيوم الكامل تستخدم لأغراض توصيل أسلاك سبائك الألومنيوم.
المقياس
ASTM B 399، BS 3242، BS EN 50183، IEC 61089، DIN 48201،الخ.
موصلات سبائك الألمنيوم الكامل BS EN 50183
كود الإسم | المساحة | عدد الأسلاك | القطر | الوزن | تصنيف القوة | D.C. المقاومة عند20℃ | |
السلك | الموصل | ||||||
mm2 | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
BOX | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.1 | 5.55 | 1.7480 |
ACACLA | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
ALMOND | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
CEDAR | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
DEODAR | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
FIR | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
HAZEL | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
PLNE | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
HOLLY | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
WILLOW | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.417 | 0.3665 |
OAK | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
MULBERRY | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
ASH | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
ELM | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
POPLAR | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
SYCAMORE | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
UPAS | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
YEW | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
TOTARA | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 |
RUBUS | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.0567 |
SORBUS | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
ARAUCARIA | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
REDWOOD | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
التكوين
مكون من سبائك الالمنيوم-الماغنسيوم-السليكون، المعالجة حراريا على النحو الواجب.
التعبئة
AAAC معبأ في أسطوانة خشبية ، لفائف الصلب أو اسطوانات الصلب.