الخصائص
1. موصلات الألمنيوم بالسبائك الألمنيوم المقوى توفر توازن ممتاز بين الخواص الميكانيكية والكهربائية.
2. لها مقاومة التآكل ممتازة وذلك بسبب المواد في الوسط والطبقات الخارجية.
3. ACAR هو خيار توفيقي بين AAC، ACSR و AAAC
4.له 1350 درجة مصصمة من الألمنيوم النقي.
5. له 6201 درجة مصصمة من سبيكة الالومنيوم.
التطبيقات
موصلات الألمنيوم بالسبائك الألمنيوم المقوى موصل ممتاز من حيث القدرة الاستيعابية للتيار، زيادة القوة وانخفاض الموصل بالنسبة لتصميم الخط.
التكوين
مكون من اسلام الألمنيوم الدائرية1350-H19 أسلاك سبائك الالمنيوم المركزية الدائرية6201-T81 لكى تستخدم لموصلات الكهرباء العلوية.
المقياس
ASTM B 524، IEC 61089،الخ.
ACAR / موصلات الألمنيوم بالسبائك الألمنيوم المقوى IEC 61089
مواصفات موصلات A1/A2
رقم الكود | القطر | عدد الأسلاك | المساحة | الكتلة الخطية | تصنيف القوة | D.C. المقاومة عند 20℃ | ||||
السلك | الموصل | الألمنيوم | سبيكة | الألمنيوم | سبيكة | المجموع | ||||
mm | mm | mm2 | mm2 | mm2 | kg/km | kN | ohm/km | |||
16 | 1.76 | 5.28 | 4 | 3 | 9.73 | 7.30 | 17.0 | 46.6 | 3.85 | 1.7896 |
25 | 2.20 | 6.60 | 4 | 3 | 15.2 | 11.4 | 26.6 | 72.8 | 5.93 | 1.1453 |
40 | 2.78 | 8.35 | 4 | 3 | 24.3 | 18.3 | 42.6 | 116.5 | 9.25 | 0.7158 |
63 | 3.49 | 10.5 | 4 | 3 | 38.3 | 28.7 | 67.1 | 183.5 | 14.38 | 0.4545 |
100 | 4.40 | 13.2 | 4 | 3 | 60.8 | 45.6 | 106 | 291.2 | 22.52 | 0.2863 |
125 | 2.97 | 14.9 | 12 | 7 | 83.3 | 48.6 | 132 | 362.7 | 27.79 | 0.2302 |
160 | 3.36 | 16.8 | 12 | 7 | 107 | 62.2 | 169 | 464.2 | 35.04 | 0.1798 |
200 | 3.76 | 18.8 | 12 | 7 | 133 | 77.8 | 211 | 580.3 | 43.13 | 0.1439 |
250 | 4.21 | 21.0 | 12 | 7 | 167 | 97.2 | 264 | 725.3 | 53.92 | 0.1151 |
250 | 3.04 | 21.3 | 18 | 19 | 131 | 138 | 269 | 742.2 | 60.39 | 0.1154 |
315 | 3.34 | 23.4 | 30 | 7 | 263 | 61.3 | 324 | 892.6 | 60.52 | 0.0916 |
315 | 3.42 | 23.9 | 18 | 19 | 165 | 174 | 339 | 935.1 | 76.09 | 0.0916 |
400 | 3.76 | 26.3 | 30 | 7 | 334 | 77.8 | 411 | 1133.5 | 75.19 | 0.0721 |
400 | 3.85 | 27.0 | 18 | 19 | 210 | 221 | 431 | 1187.5 | 95.58 | 0.0721 |
450 | 3.99 | 27.9 | 30 | 7 | 375 | 87.6 | 463 | 1275.2 | 84.59 | 0.0641 |
450 | 4.08 | 28.6 | 18 | 19 | 236 | 249 | 485 | 1335.9 | 107.52 | 0.0641 |
500 | 4.21 | 29.4 | 30 | 7 | 417 | 97.3 | 514 | 1416.9 | 93.98 | 0.0577 |
500 | 4.31 | 30.1 | 18 | 19 | 262 | 277 | 539 | 1484.3 | 119.47 | 0.0577 |
560 | 4.45 | 31.2 | 30 | 7 | 467 | 109 | 576 | 1586.9 | 105.26 | 0.0515 |
560 | 3.45 | 31.0 | 54 | 7 | 504 | 65.4 | 570 | 1571.9 | 101.54 | 0.0516 |
630 | 3.71 | 33.4 | 42 | 19 | 454 | 205 | 660 | 1820.0 | 130.25 | 0.0458 |
630 | 3.79 | 34.1 | 24 | 37 | 271 | 417 | 688 | 1897.5 | 160.19 | 0.0458 |
710 | 3.94 | 35.5 | 42 | 19 | 512 | 232 | 743 | 2051.2 | 146.78 | 0.0407 |
710 | 4.02 | 36.2 | 24 | 37 | 305 | 470 | 775 | 2138.4 | 180.53 | 0.0407 |
800 | 4.18 | 37.6 | 42 | 19 | 577 | 261 | 838 | 2311.2 | 162.39 | 0.0361 |
800 | 4.27 | 38.4 | 24 | 37 | 344 | 530 | 873 | 2409.5 | 203.41 | 0.0361 |
900 | 4.43 | 39.9 | 42 | 19 | 649 | 294 | 942 | 2600.1 | 186.06 | 0.0321 |
900 | 3.66 | 40.2 | 54 | 37 | 567 | 388 | 955 | 2638.4 | 199.54 | 0.0321 |
1000 | 3.80 | 41.8 | 72 | 19 | 816 | 215 | 1032 | 2849.1 | 190.94 | 0.0289 |
1000 | 3.85 | 42.4 | 54 | 37 | 630 | 432 | 1061 | 2931.6 | 221.71 | 0.0289 |
1120 | 4.02 | 44.2 | 72 | 19 | 914 | 241 | 1155 | 3191.0 | 213.85 | 0.0258 |
1120 | 4.08 | 44.9 | 54 | 37 | 705 | 483 | 1189 | 3283.4 | 248.32 | 0.0258 |
1250 | 4.25 | 46.7 | 72 | 19 | 1020 | 269 | 1289 | 3561.4 | 238.68 | 0.0231 |
1250 | 4.31 | 47.4 | 54 | 37 | 787 | 539 | 1327 | 3664.5 | 277.14 | 0.0231 |
1400 | 4.50 | 49.4 | 72 | 19 | 1143 | 302 | 1444 | 3988.8 | 267.32 | 0.0207 |
موصلات الألمنيوم بالسبائك الألمنيوم المقوى IEC 61089
خصائص الموصلات A1/A3
رقم الكود | القطر | عدد الأسلاك | المساحة | الكتلة الخطية | تصنيف القوة | D.C. المقاومة عند 20℃ | ||||
السلك | الموصل | الألمنيوم | سبيكة | الألمنيوم | سبيكة | المجموع | ||||
mm | mm | mm2 | mm2 | mm2 | kg/km | kN | ohm/km | |||
16 | 1.76 | 5.29 | 4 | 3 | 9.78 | 7.33 | 17.1 | 46.8 | 4.07 | 1.7896 |
25 | 2.21 | 6.62 | 4 | 3 | 15.3 | 11.5 | 26.7 | 73.1 | 6.29 | 1.1453 |
40 | 2.79 | 8.37 | 4 | 3 | 24.4 | 18.3 | 42.8 | 117.0 | 9.82 | 0.7158 |
63 | 3.50 | 10.5 | 4 | 3 | 38.5 | 28.9 | 67.4 | 184.3 | 14.80 | 0.4545 |
100 | 4.41 | 13.2 | 4 | 3 | 61.1 | 45.8 | 107 | 292.5 | 23.49 | 0.2863 |
125 | 2.98 | 14.9 | 12 | 7 | 83.7 | 48.8 | 132 | 364.1 | 29.29 | 0.2302 |
160 | 3.37 | 16.8 | 12 | 7 | 107 | 62.5 | 170 | 466.0 | 36.95 | 0.1798 |
200 | 3.77 | 18.8 | 12 | 7 | 134 | 78.1 | 212 | 582.5 | 44.78 | 0.1439 |
250 | 4.21 | 21.1 | 12 | 7 | 167 | 97.6 | 265 | 728.1 | 55.98 | 0.1151 |
250 | 3.05 | 21.4 | 18 | 19 | 132 | 139 | 271 | 746.0 | 64.67 | 0.1154 |
315 | 3.34 | 23.4 | 30 | 7 | 263 | 61.4 | 325 | 894.4 | 62.40 | 0.0916 |
315 | 3.43 | 24.0 | 18 | 19 | 166 | 175 | 341 | 940.0 | 81.48 | 0.0916 |
400 | 3.77 | 26.4 | 30 | 7 | 334 | 78.0 | 412 | 1135.8 | 76.82 | 0.0721 |
400 | 3.86 | 27.0 | 18 | 19 | 211 | 222 | 433 | 1193.7 | 100.30 | 0.0721 |
450 | 3.99 | 28.0 | 30 | 7 | 376 | 87.7 | 464 | 1277.8 | 86.42 | 0.0641 |
450 | 4.10 | 28.7 | 18 | 19 | 237 | 250 | 487 | 1342.9 | 112.84 | 0.0641 |
500 | 4.21 | 29.5 | 30 | 7 | 418 | 97.5 | 515 | 1419.8 | 96.03 | 0.0577 |
500 | 4.32 | 30.2 | 18 | 19 | 263 | 278 | 542 | 1492.1 | 125.38 | 0.0577 |
560 | 4.46 | 31.2 | 30 | 7 | 468 | 109 | 577 | 1590.1 | 107.55 | 0.0515 |
560 | 3.45 | 31.1 | 54 | 7 | 505 | 65.5 | 570 | 1573.9 | 103.53 | 0.0516 |
630 | 3.72 | 33.4 | 42 | 19 | 456 | 206 | 662 | 1826.0 | 134.59 | 0.0458 |
630 | 3.80 | 34.2 | 24 | 37 | 272 | 420 | 692 | 1909.0 | 169.14 | 0.0458 |
710 | 3.95 | 35.5 | 42 | 19 | 514 | 232 | 746 | 2057.8 | 151.68 | 0.0407 |
710 | 4.03 | 36.3 | 24 | 37 | 307 | 473 | 780 | 2151.4 | 190.61 | 0.0407 |
800 | 4.19 | 37.7 | 42 | 19 | 579 | 262 | 840 | 2318.7 | 170.90 | 0.0361 |
800 | 4.28 | 38.5 | 24 | 37 | 346 | 533 | 879 | 2424.2 | 214.78 | 0.0361 |
900 | 4.44 | 40.0 | 42 | 19 | 651 | 294 | 945 | 2608.5 | 192.27 | 0.0321 |
900 | 3.66 | 40.3 | 54 | 37 | 569 | 390 | 959 | 2649.5 | 207.79 | 0.0321 |
1000 | 3.80 | 41.8 | 72 | 19 | 818 | 216 | 1034 | 2855.4 | 195.47 | 0.0289 |
1000 | 3.86 | 42.5 | 54 | 37 | 632 | 433 | 1066 | 2943.9 | 230.88 | 0.0289 |
1120 | 4.02 | 44.3 | 72 | 19 | 916 | 242 | 1158 | 3198.1 | 218.92 | 0.0258 |
1120 | 4.09 | 45.0 | 54 | 37 | 708 | 485 | 1194 | 3297.2 | 258.58 | 0.0258 |
1250 | 4.25 | 46.8 | 72 | 19 | 1022 | 270 | 1292 | 3569.3 | 244.33 | 0.0231 |
1250 | 4.32 | 47.5 | 54 | 37 | 791 | 542 | 1332 | 3679.9 | 288.60 | 0.0231 |
1400 | 4.50 | 49.5 | 72 | 19 | 1145 | 302 | 1447 | 3997.6 | 273.65 | 0.0207 |
موصلات الألمنيوم بسبائك الألمنيوم المقوى ASTM B524
الحجم (kcmil) | الحبل (EC/6201) | القطر (ins.) | وزن لكل 1000 ft. (lbs.) |
القوة المقدرة (lbs.) | مقاومة OHMS/1000 ft. | السعة الأمبيرية المسموح بها + (Amps) | |||
أسلاك فردية | كابل مركب | DC @ 20°C | AC @ 75°C | ||||||
6201 | 1350 | ||||||||
355.0 | 12/7 | 0.1367 | 0.1367 | 0.683 | 332.1 | 8500 | 0.0514 | 0.0624 | 519 |
465.9 | 12/7 | 0.1566 | 0.1566 | 0.783 | 435.8 | 11000 | 0.0392 | 0.0477 | 616 |
503.6 | 12/7 | 0.1628 | 0.1628 | 0.814 | 471.1 | 11900 | 0.0362 | 0.0441 | 646 |
653.1 | 12/7 | 0.1854 | 0.1854 | 0.927 | 611.0 | 15400 | 0.0279 | 0.0342 | 760 |
739.8 | 30/7 | 0.1414 | 0.1414 | 0.990 | 692.7 | 15300 | 0.0240 | 0.0296 | 831 |
739.8 | 18/19 | 0.1414 | 0.1414 | 0.990 | 691.6 | 18800 | 0.0252 | 0.0308 | 814 |
853.7 | 30/7 | 0.1519 | 0.1519 | 1.063 | 799.3 | 17500 | 0.0208 | 0.0257 | 907 |
853.7 | 18/19 | 0.1519 | 0.1519 | 1.063 | 798.0 | 21500 | 0.0218 | 0.0268 | 890 |
927.2 | 30/7 | 0.1583 | 0.1583 | 1.108 | 868.2 | 19000 | 0.0192 | 0.0238 | 955 |
927.2 | 18/19 | 0.1583 | 0.1583 | 1.108 | 866.7 | 23400 | 0.0201 | 0.0247 | 936 |
1024.5 | 30/7 | 0.1664 | 0.1664 | 1.165 | 959.3 | 20900 | 0.0173 | 0.0216 | 1015 |
1024.5 | 18/19 | 0.1664 | 0.1664 | 1.165 | 957.7 | 25800 | 0.0182 | 0.0225 | 995 |
1081.0 | 30/7 | 0.1709 | 0.1709 | 1.196 | 1012.1 | 22100 | 0.0164 | 0.0205 | 1048 |
1081.0 | 18/19 | 0.1709 | 0.1709 | 1.196 | 1010.5 | 27200 | 0.0172 | 0.0213 | 1028 |
1109.0 | 30/7 | 0.1731 | 0.1731 | 1.212 | 1038.4 | 22700 | 0.0160 | 0.0200 | 1065 |
1109.0 | 18/19 | 0.1731 | 0.1731 | 1.212 | 1036.6 | 27900 | 0.0168 | 0.0208 | 1044 |
1172.0 | 30/7 | 0.1780 | 0.1780 | 1.246 | 1097.3 | 24000 | 0.0152 | 0.0190 | 1101 |
1172.0 | 18/19 | 0.1780 | 0.1780 | 1.246 | 1095.5 | 29500 | 0.0159 | 0.0198 | 1080 |
1197.0 | 30/7 | 0.1799 | 0.1799 | 1.259 | 1120.8 | 24500 | 0.0148 | 0.0187 | 1115 |
1197.0 | 18/19 | 0.1799 | 0.1799 | 1.259 | 1118.9 | 30200 | 0.0156 | 0.0194 | 1094 |
1280.0 | 30/7 | 0.1860 | 0.1860 | 1.302 | 1198.5 | 26200 | 0.0139 | 0.0175 | 1160 |
1280.0 | 18/19 | 0.1860 | 0.1860 | 1.302 | 1196.5 | 32200 | 0.0146 | 0.0182 | 1139 |
1361.0 | 42/19 | 0.1494 | 0.1494 | 1.344 | 1273.6 | 30300 | 0.0133 | 0.0168 | 1196 |
1527.0 | 42/19 | 0.1582 | 0.1582 | 1.424 | 1428.8 | 33600 | 0.0118 | 0.0151 | 1314 |
1703.0 | 42/19 | 0.1671 | 0.1671 | 1.504 | 1593.5 | 37500 | 0.0106 | 0.0137 | 1363 |
1933.0 | 42/19 | 0.1780 | 0.1780 | 1.602 | 1808.8 | 42500 | 0.00936 | 0.0123 | 1465 |
2267.0 | 42/19 | 0.1928 | 0.1928 | 1.735 | 2142.0 | 49900 | 0.00806 | 0.0108 | 1594 |
2493.0 | 72/19 | 0.1655 | 0.1655 | 1.821 | 2356.9 | 50400 | 0.00722 | 0.0099 | 1687 |
2493.0 | 54/37 | 0.1655 | 0.1655 | 1.821 | 2354.5 | 57600 | 0.00743 | 0.0101 | 1670 |
السعة الأمبيرية على أساس درجة حرارة الموصل بـ 75°C ، درجة الحرارة المحيطة 25°C ، مع رياح 2ft./sec في الشمس. |