الأسلاك المعزولة PVC تنتمي إلى سلسلة الاسلاك الكهربائية المزروعة، تستخدم للزرع في أماكن ثابتة. انها تستخدم كموصلات المحرك، الإضاءة ،المعدات الكهربائية ،معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وثيقة مع الجهد 450/750V (U0/U) أو أقل. تستخدم بعض الأسلاك البلاستيكية للمعدات مع تصنيف الجهد AC 300/300V أو أقل.
النوع | الاسم | موقع الزرع والمتطلبات | درجة حرارة العمل لمدة طويلة (℃) |
227IEC01/05 BV BLV | موصل النحاس، سلك المعزول PVC | تثبيت في الداخل ، قنوات، إلخ. | 70 |
موصل الألمنيوم، سلك المعزول PVC | |||
227IEC07 BV-90 | موصل النحاس المضاد للحرارة, سلك المعزول PVC عند 90℃ | وضعت أساسا في الأماكن البيئة ذات درجة الحرارة عالية، يمكن أن تزرع في الداخل ، قنوات. | 90 |
BVR | موصل النحاس، سلك المعزول المرن PVC | للوضع الدائم في الأماكن التي تتطلب المرونة. | 70 |
227IEC10 BW | موصل النحاس،المعزول PVC ،سلك المغلف الدائرى PVC | الوضع الثابت ، يثبت فى الأماكن ذات حماية ميكانيكية عالية ورطوبة. يمكن أن تضع في الهواء أو تحت الأرض. | 70 |
BLW | موصل الألمنيوم، المعزول PVC ،سلك المغلف الدائرى PVC | ||
BWB | موصل النحاس،المعزول PVC ،سلك المغلف المسطح PVC | ||
BLWB | موصل الألمنيوم ،المعزول PVC ،سلك المغلف المسطح PVC | ||
227IEC02RV 227IEC06RV | موصل النحاس، موصل PVC المرن المعزول | تستخدم أساسا للأماكن التي تتطلب المرونة لنماذج المتوسطة والخفيفة من الالكترونيات ،الاجهزة المنزلية الكهربائية ،نظام الإضاءة ،الخ. | 70 |
227IECC42 RVB | موصل النحاس، موصل PVC المرن المعزول المسطح | ||
RVS | موصل النحاس، سلك موصل PVC المرن المعزول اللولبى | ||
227IEC52 RW 227IEC53 RW | موصل النحاس، PVC المعزول ،موصل المغلف الدائرى PVC (النوع الخفيف والعادى) |
مقارنة البيانات لأسلاك BV
المقطع العرضى (mm2) |
عدد الموصلات/القطر (mm) |
سمك العزل (mm) |
أكبر قطر كلى (mm) |
مقاومة الموصل عند20 ℃ | أقل مقاومة عزل عند 70℃ (MΩ/km) |
الوزن (Kg/km) |
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 36.0 | 0.015 | 8.1 |
0.75 | 1./0.97 | 0.6 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 10.6 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 13.2 |
جدول مقارنة البيانات للنوعين BV BLV من السلك المعزول PVC
المقطع العرضى (mm2) |
عدد الموصلات/القطر (mm) |
سمك العزل (mm) |
أكبر قطر كلى (mm) |
مقاومة الموصل عند20 ℃ | أقل مقاومة عزل عند 70℃ (MΩ/km) |
الوزن(Kg/km) | ||
Cu | Al | النحاس | الألمنيوم | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.010 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21.0 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150.0 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500.0 | 200.0 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688.0 | 269.0 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953.0 | 360.0 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 |
النوع BVR 450/750V موصل النحاس PVC السلك المعزول المرن
المقطع العرضى (mm2) |
عدد الموصلات/القطر (mm) |
سمك العزل (mm) |
أكبر قطر كلى (mm) |
مقاومة الموصل عند20 ℃ | أقل مقاومة عزل عند 70℃ (MΩ/km) | الوزن (Kg/km) |
2.5 | 9/0.41 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 0.011 | 33.0 |
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 48.0 |
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.6 | 3.08 | 0.0084 | 68.0 |
10 | 49/0.52 | 1.0 | 7.6 | 1.83 | 0.0072 | 115.0 |
16 | 49/0.64 | 1.0 | 8.8 | 1.15 | 0.0062 | 176.0 |
25 | 98/0.58 | 1.2 | 11.0 | 0.727 | 0.0058 | 272.0 |
35 | 133/0.58 | 1.2 | 12.5 | 0.524 | 0.0052 | 384.0 |
50 | 133/0.68 | 1.4 | 16.5 | 0.387 | 0.0051 | 510.0 |
70 | 189/0.68 | 1.4 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 714.0 |
95 | 259/0.68 | 1.6 | 19.5 | 0.139 | 0.0035 | 965.0 |
120 | 259/0.76 | 1.8 | 22.0 | 0.153 | 0.0032 | 1210.0 |
150 | 259/0.85 | 1.8 | 25.0 | 0.124 | 0.0032 | 1510.0 |
التكوين
وفقا لنوع الموصل، بما في ذلك السلك الكهربى المعزول PVC للموصل الصلب ، الأسلاك المعزولة PVC ،الأسلاك المعزولة PVCالمرنة، الأسلاك المعزولة ذات ألوان المختلفة.
وفقا للشكل ، بما في ذلك أسلاك مسطحة، ،أسلاك مستديرة ، وما إلى ذلك مع ألوان مختلفة.
وفقا لعدد المراكز ، بما في ذلك سلك بمركز واحد ، أسلاك متعددة المراكز ، وما إلى ذلك مع ألوان مختلفة.
التعبئة
السلك المعزول PVC معبأ فى اسطوانات أولفائف.